
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 20℃ ~ 25℃ | 北风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阴转多云 | 19℃ ~ 27℃ | 北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 19℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年09月09日大连天气:晴,气温17℃ ~ 24℃,5-6级转4-5级
2026年09月10日大连天气:晴,气温20℃ ~ 25℃,4-5级
2026年09月11日大连天气:晴,气温21℃ ~ 27℃,4-5级
2026年09月12日大连天气:多云,气温20℃ ~ 27℃,4-5级转3-4级
2026年09月13日大连天气:阴转多云,气温19℃ ~ 27℃,3-4级转4-5级
2026年09月14日大连天气:晴,气温19℃ ~ 26℃,4-5级转3-4级
2026年09月15日大连天气:晴,气温19℃ ~ 24℃,<3级