
| 2026年08月31日(星期一) | 多云转暴雨 | 19℃ ~ 29℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 中雨转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨转中雨 | 15℃ ~ 26℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 中雨转多云 | 14℃ ~ 26℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云转晴 | 11℃ ~ 26℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 27℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 中雨转多云 | 14℃ ~ 26℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云转晴 | 11℃ ~ 26℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云转晴 | 11℃ ~ 26℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云转晴 | 11℃ ~ 26℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨转中雨 | 15℃ ~ 26℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 中雨转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
2026年08月31日偏关天气:多云转暴雨,气温19℃ ~ 29℃,<3级
2026年09月01日偏关天气:中雨转小雨,气温18℃ ~ 24℃,<3级
2026年09月02日偏关天气:小雨转中雨,气温15℃ ~ 26℃,<3级
2026年09月03日偏关天气:中雨转多云,气温14℃ ~ 26℃,<3级
2026年09月04日偏关天气:多云转晴,气温11℃ ~ 26℃,<3级
2026年09月05日偏关天气:晴,气温11℃ ~ 25℃,<3级
2026年09月06日偏关天气:晴,气温12℃ ~ 27℃,<3级