
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年09月09日香港天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 32℃,<3级
2026年09月10日香港天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 32℃,3-4级转<3级
2026年09月11日香港天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 32℃,<3级
2026年09月12日香港天气:多云转中雨,气温25℃ ~ 31℃,<3级
2026年09月13日香港天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 31℃,<3级
2026年09月14日香港天气:雷阵雨转多云,气温25℃ ~ 31℃,<3级
2026年09月15日香港天气:小雨,气温25℃ ~ 28℃,<3级