
| 2026年09月09日(星期三) | 阴 | 8℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阴转晴 | 11℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阴转晴 | 11℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年09月09日银川天气:阴,气温8℃ ~ 21℃,<3级
2026年09月10日银川天气:多云,气温10℃ ~ 23℃,<3级
2026年09月11日银川天气:多云,气温11℃ ~ 25℃,<3级
2026年09月12日银川天气:阴转晴,气温11℃ ~ 24℃,<3级
2026年09月13日银川天气:晴,气温11℃ ~ 27℃,<3级
2026年09月14日银川天气:晴,气温13℃ ~ 28℃,<3级
2026年09月15日银川天气:晴,气温12℃ ~ 25℃,<3级