
| 2026年08月31日(星期一) | 多云转大雨 | 24℃ ~ 30℃ | 南风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 大雨转多云 | 24℃ ~ 27℃ | 北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 东风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 中雨 | 22℃ ~ 25℃ | 东南风转南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 西风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 22℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 中雨 | 22℃ ~ 25℃ | 东南风转南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 西风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 东风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 大雨转多云 | 24℃ ~ 27℃ | 北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 西风 | 4-5级转5-6级 | |
2026年08月31日金州天气:多云转大雨,气温24℃ ~ 30℃,4-5级
2026年09月01日金州天气:大雨转多云,气温24℃ ~ 27℃,4-5级
2026年09月02日金州天气:多云,气温21℃ ~ 29℃,4-5级
2026年09月03日金州天气:中雨,气温22℃ ~ 25℃,4-5级转5-6级
2026年09月04日金州天气:多云,气温23℃ ~ 27℃,4-5级
2026年09月05日金州天气:多云,气温21℃ ~ 30℃,4-5级转5-6级
2026年09月06日金州天气:晴,气温22℃ ~ 29℃,<3级