
| 2026年04月21日(星期二) | 阴转多云 | 1℃ ~ 18℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 23℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴转晴 | 8℃ ~ 26℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阴转多云 | 7℃ ~ 24℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 25℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 22℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
2026年04月21日太原天气:阴转多云,气温1℃ ~ 18℃,<3级
2026年04月22日太原天气:多云,气温5℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月23日太原天气:晴,气温8℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月24日太原天气:阴转晴,气温8℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月25日太原天气:阴转多云,气温7℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月26日太原天气:多云,气温7℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月27日太原天气:多云,气温6℃ ~ 22℃,<3级