
| 2026年07月26日(星期日) | 大雨转暴雨 | 24℃ ~ 26℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 中雨转大雨 | 24℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 暴雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 阴转多云 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 暴雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 中雨转大雨 | 24℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年07月26日潮安天气:大雨转暴雨,气温24℃ ~ 26℃,3-4级转<3级
2026年07月27日潮安天气:中雨转大雨,气温24℃ ~ 29℃,<3级
2026年07月28日潮安天气:暴雨转雷阵雨,气温24℃ ~ 29℃,<3级
2026年07月29日潮安天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 31℃,<3级
2026年07月30日潮安天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 31℃,<3级
2026年07月31日潮安天气:雷阵雨转多云,气温24℃ ~ 32℃,<3级
2026年08月01日潮安天气:阴转多云,气温24℃ ~ 33℃,<3级