
| 2026年05月18日(星期一) | 阴转多云 | 19℃ ~ 27℃ | 东南风转南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阴转多云 | 19℃ ~ 27℃ | 东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 小雨转中雨 | 20℃ ~ 27℃ | 东南风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 小雨转阴 | 20℃ ~ 27℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 阴 | 18℃ ~ 26℃ | 北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阴转中雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | 东南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
2026年05月18日崇明天气:阴转多云,气温19℃ ~ 27℃,4-5级
2026年05月19日崇明天气:阴转多云,气温19℃ ~ 27℃,4-5级转3-4级
2026年05月20日崇明天气:小雨转中雨,气温20℃ ~ 27℃,4-5级转3-4级
2026年05月21日崇明天气:小雨转阴,气温20℃ ~ 27℃,3-4级转<3级
2026年05月22日崇明天气:阴,气温18℃ ~ 26℃,3-4级转<3级
2026年05月23日崇明天气:阴转中雨,气温18℃ ~ 26℃,3-4级转<3级
2026年05月24日崇明天气:小雨,气温19℃ ~ 26℃,3-4级转<3级