
| 2026年05月25日(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 雷阵雨转中雨 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 中雨转阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 中雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 中雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 中雨转阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 雷阵雨转中雨 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 东风 | <3级 | |
2026年05月25日抚州天气:多云,气温28℃ ~ 35℃,<3级
2026年05月26日抚州天气:雷阵雨转中雨,气温25℃ ~ 34℃,<3级
2026年05月27日抚州天气:中雨转阵雨,气温25℃ ~ 30℃,3-4级转<3级
2026年05月28日抚州天气:中雨转多云,气温24℃ ~ 30℃,<3级
2026年05月29日抚州天气:多云,气温22℃ ~ 31℃,<3级
2026年05月30日抚州天气:多云,气温22℃ ~ 32℃,<3级
2026年05月31日抚州天气:晴,气温21℃ ~ 27℃,<3级