
| 2026年07月27日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 大雨转雷阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 雷阵雨转中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 大雨转小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 雷阵雨转中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 雷阵雨转中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 雷阵雨转中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 大雨转雷阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年07月27日高州天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 34℃,<3级
2026年07月28日高州天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 33℃,<3级
2026年07月29日高州天气:大雨转雷阵雨,气温25℃ ~ 31℃,<3级
2026年07月30日高州天气:中雨,气温24℃ ~ 28℃,3-4级转<3级
2026年07月31日高州天气:雷阵雨转中雨,气温25℃ ~ 29℃,<3级
2026年08月01日高州天气:中雨,气温25℃ ~ 30℃,<3级
2026年08月02日高州天气:大雨转小雨,气温25℃ ~ 31℃,<3级