当前位置:666天气网 > 贵州天气预报40天 > 毕节天气预报40天 > 金沙天气预报40天

毕节金沙未来40天天气预报

- 金沙气象局04月17日(星期五) 7时发布
金沙天气预报40天
  • 今日金沙天气预报详情
  • 多云
  • 12℃ ~ 21℃
  • <3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 血糖指数:易发
  • 应减少外出,外出需采取防护措施。
  • 感冒指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
温馨提醒:金沙天气预报40天查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

金沙天气预报40天查询

金沙天气预报15、30、40天(一个月)查询,金沙未来40天天气预报
2026年04月17日(星期五) 多云 12℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年04月18日(星期六) 多云转阴 16℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年04月19日(星期日) 阵雨 14℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年04月20日(星期一) 阵雨 13℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年04月21日(星期二) 阵雨 12℃ ~ 16℃ 无持续风向 <3级
2026年04月22日(星期三) 阴转阵雨 12℃ ~ 17℃ 无持续风向 <3级
2026年04月23日(星期四) 晴转多云 11℃ ~ 18℃ 北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月24日(星期五) 阵雨 13℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年04月25日(星期六) 阵雨 12℃ ~ 16℃ 无持续风向 <3级
2026年04月26日(星期日) 阴转阵雨 12℃ ~ 17℃ 无持续风向 <3级
2026年04月27日(星期一) 阵雨 12℃ ~ 16℃ 无持续风向 <3级
2026年04月28日(星期二) 阵雨 12℃ ~ 16℃ 无持续风向 <3级
2026年04月29日(星期三) 阵雨 14℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年04月30日(星期四) 多云转阴 16℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年05月01日(星期五) 阴转阵雨 12℃ ~ 17℃ 无持续风向 <3级
2026年05月02日(星期六) 阵雨 12℃ ~ 16℃ 无持续风向 <3级
2026年05月03日(星期日) 多云 12℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年05月04日(星期一) 阵雨 13℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年05月05日(星期二) 阵雨 12℃ ~ 16℃ 无持续风向 <3级
2026年05月06日(星期三) 多云转阴 16℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年05月07日(星期四) 阵雨 13℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年05月08日(星期五) 阵雨 12℃ ~ 16℃ 无持续风向 <3级
2026年05月09日(星期六) 多云 12℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年05月10日(星期日) 多云转阴 16℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年05月11日(星期一) 阵雨 12℃ ~ 16℃ 无持续风向 <3级
2026年05月12日(星期二) 阵雨 13℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年05月13日(星期三) 阵雨 14℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年05月14日(星期四) 阴转阵雨 12℃ ~ 17℃ 无持续风向 <3级
2026年05月15日(星期五) 多云 12℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年05月16日(星期六) 多云转阴 16℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年04月17日(星期日) 阵雨 13℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年04月18日(星期一) 多云 12℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年04月19日(星期二) 阵雨 14℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年04月20日(星期三) 阴转阵雨 12℃ ~ 17℃ 无持续风向 <3级
2026年04月21日(星期四) 阵雨 14℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年04月22日(星期五) 多云转阴 16℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年04月23日(星期六) 阵雨 13℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年04月24日(星期日) 阵雨 13℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年04月25日(星期一) 阴转阵雨 12℃ ~ 17℃ 无持续风向 <3级
2026年04月26日(星期二) 多云 12℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年04月27日(星期三) 阵雨 14℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
金沙天气概况
金沙天气预报40天 毕节金沙今日天气多云,最高气温21℃,最低气温12 ℃,无持续风向,<3级。 666天气网(最新、最准确的天气预报网)-毕节金沙天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另毕节金沙未来40天天气预报及毕节金沙未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
金沙未来40天天气调用
用文本方式发送毕节金沙天气预报30天给好友:

2026年04月17日金沙天气:多云,气温12℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月18日金沙天气:多云转阴,气温16℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月19日金沙天气:阵雨,气温14℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月20日金沙天气:阵雨,气温13℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月21日金沙天气:阵雨,气温12℃ ~ 16℃,<3级
2026年04月22日金沙天气:阴转阵雨,气温12℃ ~ 17℃,<3级
2026年04月23日金沙天气:晴转多云,气温11℃ ~ 18℃,3-4级转<3级

金沙周边城市40天天气预报
金沙天气预报40天搜索
666天气网-金沙天气预报40天主要提供金沙当地实时、最新、准确天气预报查询结果一览表及金沙本地40天天气情况,准确率高、实时更新天气详情!