当前位置:666天气网 > 四川天气预报40天 > 成都天气预报40天 > 金堂天气预报40天

成都金堂未来40天天气预报

- 金堂气象局04月17日(星期五) 7时发布
金堂天气预报40天
  • 今日金堂天气预报详情
  • 14℃℃ ~ 14℃℃
  • <3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 血糖指数:易发
  • 应减少外出,外出需采取防护措施。
  • 感冒指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
温馨提醒:金堂天气预报40天查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

金堂天气预报40天查询

金堂天气预报15、30、40天(一个月)查询,金堂未来40天天气预报
2026年04月17日(星期五) 14℃℃ ~ 14℃℃ 无持续风向转 <3级
2026年04月18日(星期六) 多云转小雨 17℃ ~ 28℃ 无持续风向 <3级
2026年04月19日(星期日) 小雨 14℃ ~ 26℃ 东北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月20日(星期一) 小雨 13℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年04月21日(星期二) 小雨转阵雨 11℃ ~ 19℃ 无持续风向 <3级
2026年04月22日(星期三) 多云转小雨 13℃ ~ 22℃ 无持续风向 <3级
2026年04月23日(星期四) 多云 13℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年04月24日(星期五) 小雨 13℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年04月25日(星期六) 小雨转阵雨 11℃ ~ 19℃ 无持续风向 <3级
2026年04月26日(星期日) 多云转小雨 13℃ ~ 22℃ 无持续风向 <3级
2026年04月27日(星期一) 小雨转阵雨 11℃ ~ 19℃ 无持续风向 <3级
2026年04月28日(星期二) 小雨转阵雨 11℃ ~ 19℃ 无持续风向 <3级
2026年04月29日(星期三) 小雨 14℃ ~ 26℃ 东北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月30日(星期四) 多云转小雨 17℃ ~ 28℃ 无持续风向 <3级
2026年05月01日(星期五) 多云转小雨 13℃ ~ 22℃ 无持续风向 <3级
2026年05月02日(星期六) 小雨转阵雨 11℃ ~ 19℃ 无持续风向 <3级
2026年05月03日(星期日) 14℃℃ ~ 14℃℃ 无持续风向转 <3级
2026年05月04日(星期一) 小雨 13℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年05月05日(星期二) 小雨转阵雨 11℃ ~ 19℃ 无持续风向 <3级
2026年05月06日(星期三) 多云转小雨 17℃ ~ 28℃ 无持续风向 <3级
2026年05月07日(星期四) 小雨 13℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年05月08日(星期五) 小雨转阵雨 11℃ ~ 19℃ 无持续风向 <3级
2026年05月09日(星期六) 14℃℃ ~ 14℃℃ 无持续风向转 <3级
2026年05月10日(星期日) 多云转小雨 17℃ ~ 28℃ 无持续风向 <3级
2026年05月11日(星期一) 小雨转阵雨 11℃ ~ 19℃ 无持续风向 <3级
2026年05月12日(星期二) 小雨 13℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年05月13日(星期三) 小雨 14℃ ~ 26℃ 东北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年05月14日(星期四) 多云转小雨 13℃ ~ 22℃ 无持续风向 <3级
2026年05月15日(星期五) 14℃℃ ~ 14℃℃ 无持续风向转 <3级
2026年05月16日(星期六) 多云转小雨 17℃ ~ 28℃ 无持续风向 <3级
2026年04月17日(星期日) 小雨 13℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年04月18日(星期一) 14℃℃ ~ 14℃℃ 无持续风向转 <3级
2026年04月19日(星期二) 小雨 14℃ ~ 26℃ 东北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月20日(星期三) 多云转小雨 13℃ ~ 22℃ 无持续风向 <3级
2026年04月21日(星期四) 小雨 14℃ ~ 26℃ 东北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年04月22日(星期五) 多云转小雨 17℃ ~ 28℃ 无持续风向 <3级
2026年04月23日(星期六) 小雨 13℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年04月24日(星期日) 小雨 13℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年04月25日(星期一) 多云转小雨 13℃ ~ 22℃ 无持续风向 <3级
2026年04月26日(星期二) 14℃℃ ~ 14℃℃ 无持续风向转 <3级
2026年04月27日(星期三) 小雨 14℃ ~ 26℃ 东北风转无持续风向 3-4级转<3级
金堂天气概况
金堂天气预报40天 成都金堂今日天气晴,最高气温14℃℃,最低气温14℃ ℃,无持续风向,<3级。 666天气网(最新、最准确的天气预报网)-成都金堂天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另成都金堂未来40天天气预报及成都金堂未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
金堂未来40天天气调用
用文本方式发送成都金堂天气预报30天给好友:

2026年04月17日金堂天气:晴,气温14℃℃ ~ 14℃℃,<3级
2026年04月18日金堂天气:多云转小雨,气温17℃ ~ 28℃,<3级
2026年04月19日金堂天气:小雨,气温14℃ ~ 26℃,3-4级转<3级
2026年04月20日金堂天气:小雨,气温13℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月21日金堂天气:小雨转阵雨,气温11℃ ~ 19℃,<3级
2026年04月22日金堂天气:多云转小雨,气温13℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月23日金堂天气:多云,气温13℃ ~ 26℃,<3级

金堂周边城市40天天气预报
金堂天气预报40天搜索
666天气网-金堂天气预报40天主要提供金堂当地实时、最新、准确天气预报查询结果一览表及金堂本地40天天气情况,准确率高、实时更新天气详情!