
| 2026年06月10日(星期三) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 雷阵雨转中雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 雷阵雨转中雨 | 24℃ ~ 27℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 雷阵雨转大雨 | 26℃ ~ 29℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 中雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 雷阵雨转大雨 | 26℃ ~ 29℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 中雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 雷阵雨转中雨 | 24℃ ~ 27℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 雷阵雨转中雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 中雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年06月10日金湾天气:多云转雷阵雨,气温25℃ ~ 29℃,<3级
2026年06月11日金湾天气:雷阵雨转中雨,气温25℃ ~ 28℃,3-4级转<3级
2026年06月12日金湾天气:雷阵雨转中雨,气温24℃ ~ 27℃,3-4级转<3级
2026年06月13日金湾天气:雷阵雨转大雨,气温26℃ ~ 29℃,3-4级转<3级
2026年06月14日金湾天气:大雨,气温25℃ ~ 29℃,3-4级转<3级
2026年06月15日金湾天气:中雨,气温26℃ ~ 29℃,<3级
2026年06月16日金湾天气:中雨,气温25℃ ~ 29℃,<3级