
| 2026年06月10日(星期三) | 雷阵雨 | 1℃ ~ 10℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 小雨转雷阵雨 | 3℃ ~ 9℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 雷阵雨转阴 | 2℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 雷阵雨转阴 | 2℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 小雨转雷阵雨 | 3℃ ~ 9℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 雷阵雨 | 1℃ ~ 10℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 小雨转雷阵雨 | 3℃ ~ 9℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 雷阵雨 | 1℃ ~ 10℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 小雨转雷阵雨 | 3℃ ~ 9℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年07月04日(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年07月05日(星期日) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年07月06日(星期一) | 雷阵雨转阴 | 2℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年07月07日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年07月08日(星期三) | 雷阵雨 | 1℃ ~ 10℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 小雨转雷阵雨 | 3℃ ~ 9℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期五) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
![]() |
呼和浩特清水河今日天气雷阵雨,最高气温10℃,最低气温1 ℃,东南风转西北风,<3级。666天气网(最新、最准确的天气预报网)-呼和浩特清水河天气预报30天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另呼和浩特清水河未来40天天气预报及呼和浩特清水河未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2026年06月10日清水河天气:雷阵雨,气温1℃ ~ 10℃,<3级
2026年06月11日清水河天气:小雨转雷阵雨,气温3℃ ~ 9℃,<3级
2026年06月12日清水河天气:雷阵雨转阴,气温2℃ ~ 11℃,<3级
2026年06月13日清水河天气:小雨转阴,气温4℃ ~ 13℃,<3级
2026年06月14日清水河天气:小雨,气温6℃ ~ 13℃,<3级
2026年06月15日清水河天气:小雨,气温5℃ ~ 14℃,<3级
2026年06月16日清水河天气:小雨,气温4℃ ~ 14℃,<3级