
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 26℃ | 东南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 29℃ | 东南风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨转晴 | 12℃ ~ 27℃ | 西风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | 9℃ ~ 22℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 24℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 25℃ | 南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转晴 | 13℃ ~ 25℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴转多云 | 9℃ ~ 22℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 24℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 25℃ | 南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阴 | 14℃ ~ 24℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 24℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 小雨转晴 | 12℃ ~ 27℃ | 西风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 29℃ | 东南风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 小雨 | 11℃ ~ 25℃ | 南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
2026年04月17日鹿泉天气:晴,气温12℃ ~ 26℃,3-4级转<3级
2026年04月18日鹿泉天气:晴,气温16℃ ~ 29℃,4-5级转3-4级
2026年04月19日鹿泉天气:小雨转晴,气温12℃ ~ 27℃,<3级转3-4级
2026年04月20日鹿泉天气:晴转多云,气温9℃ ~ 22℃,3-4级转<3级
2026年04月21日鹿泉天气:阴,气温14℃ ~ 24℃,3-4级
2026年04月22日鹿泉天气:小雨,气温11℃ ~ 25℃,3-4级转<3级
2026年04月23日鹿泉天气:多云转晴,气温13℃ ~ 25℃,3-4级转<3级