
| 2026年06月10日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 小雨转多云 | 17℃ ~ 30℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 32℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 多云转晴 | 18℃ ~ 34℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 阴转小雨 | 17℃ ~ 32℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 32℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 多云转晴 | 18℃ ~ 34℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 阴转小雨 | 17℃ ~ 32℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 多云转晴 | 18℃ ~ 34℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 多云转晴 | 18℃ ~ 34℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 小雨转多云 | 17℃ ~ 30℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 阴转小雨 | 17℃ ~ 32℃ | 西风转北风 | <3级 | |
2026年06月10日孝义天气:晴,气温14℃ ~ 29℃,<3级
2026年06月11日孝义天气:多云,气温18℃ ~ 30℃,<3级
2026年06月12日孝义天气:小雨转多云,气温17℃ ~ 30℃,<3级
2026年06月13日孝义天气:晴,气温16℃ ~ 32℃,<3级
2026年06月14日孝义天气:多云转晴,气温18℃ ~ 34℃,<3级
2026年06月15日孝义天气:阴转小雨,气温17℃ ~ 32℃,<3级
2026年06月16日孝义天气:小雨,气温15℃ ~ 23℃,<3级