
| 2026年06月10日(星期三) | 多云转阴 | 24℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 阴转雷阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 雷阵雨转中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 雷阵雨转中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 大雨转小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 雷阵雨转中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 雷阵雨转中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 阴转雷阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 雷阵雨转中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年06月10日新会天气:多云转阴,气温24℃ ~ 29℃,<3级
2026年06月11日新会天气:阴转雷阵雨,气温24℃ ~ 30℃,<3级
2026年06月12日新会天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 29℃,<3级
2026年06月13日新会天气:雷阵雨转中雨,气温26℃ ~ 30℃,<3级
2026年06月14日新会天气:中雨,气温25℃ ~ 30℃,<3级
2026年06月15日新会天气:雷阵雨转中雨,气温26℃ ~ 30℃,<3级
2026年06月16日新会天气:大雨转小雨,气温25℃ ~ 31℃,<3级