
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转小雨 | 1℃ ~ 14℃ | 西北风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨 | 1℃ ~ 7℃ | 东南风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 雨夹雪 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 雨夹雪 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 小雨 | 1℃ ~ 7℃ | 东南风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴转小雨 | 1℃ ~ 14℃ | 西北风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 雨夹雪 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴转小雨 | 1℃ ~ 14℃ | 西北风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 雨夹雪 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴转小雨 | 1℃ ~ 14℃ | 西北风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 雨夹雪 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 小雨 | 1℃ ~ 7℃ | 东南风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴转小雨 | 1℃ ~ 14℃ | 西北风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月17日(星期日) | 雨夹雪 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期一) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期二) | 小雨 | 1℃ ~ 7℃ | 东南风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月20日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年04月21日(星期四) | 小雨 | 1℃ ~ 7℃ | 东南风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月22日(星期五) | 晴转小雨 | 1℃ ~ 14℃ | 西北风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月23日(星期六) | 雨夹雪 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期日) | 雨夹雪 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年04月26日(星期二) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期三) | 小雨 | 1℃ ~ 7℃ | 东南风转西南风 | 4-5级 | |
![]() |
伊春伊春今日天气多云转小雨,最高气温15℃,最低气温1 ℃,西北风转东南风,4-5级转3-4级。 666天气网(最新、最准确的天气预报网)-伊春伊春天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另伊春伊春未来40天天气预报及伊春伊春未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2026年04月17日伊春天气:多云转小雨,气温1℃ ~ 15℃,3-4级
2026年04月18日伊春天气:晴转小雨,气温1℃ ~ 14℃,4-5级转3-4级
2026年04月19日伊春天气:小雨,气温1℃ ~ 7℃,4-5级
2026年04月20日伊春天气:雨夹雪,气温-3℃ ~ 9℃,4-5级转3-4级
2026年04月21日伊春天气:雨夹雪,气温-2℃ ~ 8℃,4-5级转3-4级
2026年04月22日伊春天气:多云,气温1℃ ~ 15℃,4-5级
2026年04月23日伊春天气:多云,气温-2℃ ~ 9℃,4-5级转3-4级