
| 2026年06月10日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 阴 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云转晴 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 多云转晴 | 15℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 晴转阴 | 14℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年06月10日宜君天气:多云,气温12℃ ~ 26℃,<3级
2026年06月11日宜君天气:阴,气温15℃ ~ 27℃,<3级
2026年06月12日宜君天气:多云转晴,气温14℃ ~ 25℃,<3级
2026年06月13日宜君天气:多云转晴,气温15℃ ~ 29℃,<3级
2026年06月14日宜君天气:晴转阴,气温14℃ ~ 28℃,<3级
2026年06月15日宜君天气:小雨,气温14℃ ~ 27℃,<3级
2026年06月16日宜君天气:小雨,气温13℃ ~ 26℃,<3级