
| 2026年05月17日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 29℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云转晴 | 11℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 晴转多云 | 12℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云转晴 | 11℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云转晴 | 11℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云转晴 | 11℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 29℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年05月17日银川天气:多云,气温11℃ ~ 23℃,<3级
2026年05月18日银川天气:晴,气温14℃ ~ 26℃,<3级
2026年05月19日银川天气:多云,气温14℃ ~ 29℃,3-4级转<3级
2026年05月20日银川天气:多云,气温17℃ ~ 29℃,<3级
2026年05月21日银川天气:多云转晴,气温11℃ ~ 28℃,<3级
2026年05月22日银川天气:晴,气温12℃ ~ 27℃,<3级
2026年05月23日银川天气:晴转多云,气温12℃ ~ 32℃,<3级