
| 2026年07月26日(星期日) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 29℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 阵雨转多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 小雨转阴 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 阵雨转多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 29℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 29℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨转多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 29℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月26日(星期三) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 29℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月27日(星期四) | 阵雨转多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月28日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月29日(星期六) | 阵雨转多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月30日(星期日) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月31日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月01日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月02日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月03日(星期四) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 29℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月04日(星期五) | 阵雨转多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
![]() |
兰州永登今日天气阵雨转多云,最高气温29℃,最低气温16 ℃,东南风转无持续风向,3-4级转<3级。 666天气网(最新、最准确的天气预报网)-兰州永登天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另兰州永登未来40天天气预报及兰州永登未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2026年07月26日永登天气:阵雨转多云,气温16℃ ~ 29℃,3-4级转<3级
2026年07月27日永登天气:阵雨转多云,气温15℃ ~ 25℃,3-4级转<3级
2026年07月28日永登天气:阵雨转多云,气温14℃ ~ 24℃,<3级
2026年07月29日永登天气:小雨,气温14℃ ~ 24℃,<3级
2026年07月30日永登天气:多云,气温13℃ ~ 23℃,<3级
2026年07月31日永登天气:多云,气温12℃ ~ 19℃,<3级
2026年08月01日永登天气:小雨转阴,气温11℃ ~ 20℃,<3级