
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | 13℃℃ ~ 13℃℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转中雨 | 16℃ ~ 31℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 中雨转小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 大雨转中雨 | 11℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 小雨转阴 | 11℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 小雨转多云 | 12℃ ~ 21℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 中雨转小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 大雨转中雨 | 11℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雨转阴 | 11℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 大雨转中雨 | 11℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 大雨转中雨 | 11℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转中雨 | 16℃ ~ 31℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 小雨转阴 | 11℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
2026年04月18日永顺天气:晴,气温13℃℃ ~ 13℃℃,<3级
2026年04月19日永顺天气:晴,气温16℃ ~ 28℃,<3级
2026年04月20日永顺天气:多云转中雨,气温16℃ ~ 31℃,<3级
2026年04月21日永顺天气:中雨转小雨,气温11℃ ~ 18℃,<3级
2026年04月22日永顺天气:大雨转中雨,气温11℃ ~ 16℃,<3级
2026年04月23日永顺天气:小雨转阴,气温11℃ ~ 19℃,<3级
2026年04月24日永顺天气:小雨转多云,气温12℃ ~ 21℃,<3级