
| 2026年05月18日(星期一) | 暴雨转中雨 | 10℃ ~ 18℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阴转晴 | 12℃ ~ 25℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 27℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴转阴 | 15℃ ~ 24℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 阴转小雨 | 12℃ ~ 25℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 28℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
2026年05月18日榆次天气:暴雨转中雨,气温10℃ ~ 18℃,<3级
2026年05月19日榆次天气:阴转晴,气温12℃ ~ 25℃,<3级
2026年05月20日榆次天气:晴,气温9℃ ~ 27℃,<3级
2026年05月21日榆次天气:晴转阴,气温15℃ ~ 24℃,<3级
2026年05月22日榆次天气:阴转小雨,气温12℃ ~ 25℃,<3级
2026年05月23日榆次天气:多云,气温11℃ ~ 25℃,<3级
2026年05月24日榆次天气:多云,气温13℃ ~ 28℃,<3级