当前位置:666天气网 > 辽宁天气预报40天 > 大连天气预报40天

辽宁大连未来40天天气预报

- 大连气象局05月18日(星期一) 7时发布
大连天气预报40天
  • 今日大连天气预报详情
  • 晴转多云
  • 16℃ ~ 23℃
  • 4-5级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 血糖指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 感冒指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
温馨提醒:大连天气预报40天查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

大连天气预报40天查询

大连天气预报15、30、40天(一个月)查询,大连未来40天天气预报
2026年05月18日(星期一) 晴转多云 16℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年05月19日(星期二) 小雨 15℃ ~ 21℃ 南风转东南风 4-5级转3-4级
2026年05月20日(星期三) 小雨转多云 15℃ ~ 20℃ 东风 4-5级转3-4级
2026年05月21日(星期四) 小雨转多云 16℃ ~ 20℃ 东风转东北风 4-5级
2026年05月22日(星期五) 多云 16℃ ~ 24℃ 东北风转南风 4-5级
2026年05月23日(星期六) 多云 17℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年05月24日(星期日) 多云转晴 14℃ ~ 22℃ 无持续风向 <3级
2026年05月25日(星期一) 小雨转多云 16℃ ~ 20℃ 东风转东北风 4-5级
2026年05月26日(星期二) 多云 16℃ ~ 24℃ 东北风转南风 4-5级
2026年05月27日(星期三) 多云 17℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年05月28日(星期四) 多云 16℃ ~ 24℃ 东北风转南风 4-5级
2026年05月29日(星期五) 多云 16℃ ~ 24℃ 东北风转南风 4-5级
2026年05月30日(星期六) 小雨转多云 15℃ ~ 20℃ 东风 4-5级转3-4级
2026年05月31日(星期日) 小雨 15℃ ~ 21℃ 南风转东南风 4-5级转3-4级
2026年06月01日(星期一) 多云 17℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年06月02日(星期二) 多云 16℃ ~ 24℃ 东北风转南风 4-5级
2026年06月03日(星期三) 晴转多云 16℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年06月04日(星期四) 小雨转多云 16℃ ~ 20℃ 东风转东北风 4-5级
2026年06月05日(星期五) 多云 16℃ ~ 24℃ 东北风转南风 4-5级
2026年06月06日(星期六) 小雨 15℃ ~ 21℃ 南风转东南风 4-5级转3-4级
2026年06月07日(星期日) 小雨转多云 16℃ ~ 20℃ 东风转东北风 4-5级
2026年06月08日(星期一) 多云 16℃ ~ 24℃ 东北风转南风 4-5级
2026年06月09日(星期二) 晴转多云 16℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年06月10日(星期三) 小雨 15℃ ~ 21℃ 南风转东南风 4-5级转3-4级
2026年06月11日(星期四) 多云 16℃ ~ 24℃ 东北风转南风 4-5级
2026年06月12日(星期五) 小雨转多云 16℃ ~ 20℃ 东风转东北风 4-5级
2026年06月13日(星期六) 小雨转多云 15℃ ~ 20℃ 东风 4-5级转3-4级
2026年06月14日(星期日) 多云 17℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年06月15日(星期一) 晴转多云 16℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年06月16日(星期二) 小雨 15℃ ~ 21℃ 南风转东南风 4-5级转3-4级
2026年06月17日(星期三) 小雨转多云 16℃ ~ 20℃ 东风转东北风 4-5级
2026年05月18日(星期四) 晴转多云 16℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年05月19日(星期五) 小雨转多云 15℃ ~ 20℃ 东风 4-5级转3-4级
2026年05月20日(星期六) 多云 17℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年05月21日(星期日) 小雨转多云 15℃ ~ 20℃ 东风 4-5级转3-4级
2026年05月22日(星期一) 小雨 15℃ ~ 21℃ 南风转东南风 4-5级转3-4级
2026年05月23日(星期二) 小雨转多云 16℃ ~ 20℃ 东风转东北风 4-5级
2026年05月24日(星期三) 小雨转多云 16℃ ~ 20℃ 东风转东北风 4-5级
2026年05月25日(星期四) 多云 17℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年05月26日(星期五) 晴转多云 16℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年05月27日(星期六) 小雨转多云 15℃ ~ 20℃ 东风 4-5级转3-4级
大连天气概况
大连天气预报40天 大连今日天气晴转多云,最高气温23℃,最低气温16 ℃,南风转东南风,4-5级转3-4级。 666天气网(最新、最准确的天气预报网)-大连天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另大连未来40天天气预报及大连未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
大连未来40天天气调用
用文本方式发送大连天气预报30天给好友:

2026年05月18日大连天气:晴转多云,气温16℃ ~ 23℃,4-5级
2026年05月19日大连天气:小雨,气温15℃ ~ 21℃,4-5级转3-4级
2026年05月20日大连天气:小雨转多云,气温15℃ ~ 20℃,4-5级转3-4级
2026年05月21日大连天气:小雨转多云,气温16℃ ~ 20℃,4-5级
2026年05月22日大连天气:多云,气温16℃ ~ 24℃,4-5级
2026年05月23日大连天气:多云,气温17℃ ~ 23℃,4-5级
2026年05月24日大连天气:多云转晴,气温14℃ ~ 22℃,<3级

大连天气预报40天搜索
666天气网-大连天气预报40天主要提供大连当地实时、最新、准确天气预报查询结果一览表及大连本地40天天气情况,准确率高、实时更新天气详情!