当前位置:666天气网 > 辽宁天气预报40天 > 抚顺天气预报40天

辽宁抚顺未来40天天气预报

- 抚顺气象局05月18日(星期一) 7时发布
抚顺天气预报40天
  • 今日抚顺天气预报详情
  • 阵雨
  • 15℃ ~ 25℃
  • 4-5级转<3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 血糖指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 感冒指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
温馨提醒:抚顺天气预报40天查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

抚顺天气预报40天查询

抚顺天气预报15、30、40天(一个月)查询,抚顺未来40天天气预报
2026年05月18日(星期一) 阵雨 15℃ ~ 25℃ 西南风 4-5级转<3级
2026年05月19日(星期二) 小雨 14℃ ~ 18℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年05月20日(星期三) 多云 11℃ ~ 26℃ 西南风转东北风 <3级
2026年05月21日(星期四) 多云 13℃ ~ 27℃ 东北风 <3级
2026年05月22日(星期五) 14℃ ~ 29℃ 西南风转东北风 <3级
2026年05月23日(星期六) 晴转多云 15℃ ~ 27℃ 西南风 4-5级转<3级
2026年05月24日(星期日) 14℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年05月25日(星期一) 多云 13℃ ~ 27℃ 东北风 <3级
2026年05月26日(星期二) 14℃ ~ 29℃ 西南风转东北风 <3级
2026年05月27日(星期三) 晴转多云 15℃ ~ 27℃ 西南风 4-5级转<3级
2026年05月28日(星期四) 14℃ ~ 29℃ 西南风转东北风 <3级
2026年05月29日(星期五) 14℃ ~ 29℃ 西南风转东北风 <3级
2026年05月30日(星期六) 多云 11℃ ~ 26℃ 西南风转东北风 <3级
2026年05月31日(星期日) 小雨 14℃ ~ 18℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月01日(星期一) 晴转多云 15℃ ~ 27℃ 西南风 4-5级转<3级
2026年06月02日(星期二) 14℃ ~ 29℃ 西南风转东北风 <3级
2026年06月03日(星期三) 阵雨 15℃ ~ 25℃ 西南风 4-5级转<3级
2026年06月04日(星期四) 多云 13℃ ~ 27℃ 东北风 <3级
2026年06月05日(星期五) 14℃ ~ 29℃ 西南风转东北风 <3级
2026年06月06日(星期六) 小雨 14℃ ~ 18℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月07日(星期日) 多云 13℃ ~ 27℃ 东北风 <3级
2026年06月08日(星期一) 14℃ ~ 29℃ 西南风转东北风 <3级
2026年06月09日(星期二) 阵雨 15℃ ~ 25℃ 西南风 4-5级转<3级
2026年06月10日(星期三) 小雨 14℃ ~ 18℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月11日(星期四) 14℃ ~ 29℃ 西南风转东北风 <3级
2026年06月12日(星期五) 多云 13℃ ~ 27℃ 东北风 <3级
2026年06月13日(星期六) 多云 11℃ ~ 26℃ 西南风转东北风 <3级
2026年06月14日(星期日) 晴转多云 15℃ ~ 27℃ 西南风 4-5级转<3级
2026年06月15日(星期一) 阵雨 15℃ ~ 25℃ 西南风 4-5级转<3级
2026年06月16日(星期二) 小雨 14℃ ~ 18℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月17日(星期三) 多云 13℃ ~ 27℃ 东北风 <3级
2026年05月18日(星期四) 阵雨 15℃ ~ 25℃ 西南风 4-5级转<3级
2026年05月19日(星期五) 多云 11℃ ~ 26℃ 西南风转东北风 <3级
2026年05月20日(星期六) 晴转多云 15℃ ~ 27℃ 西南风 4-5级转<3级
2026年05月21日(星期日) 多云 11℃ ~ 26℃ 西南风转东北风 <3级
2026年05月22日(星期一) 小雨 14℃ ~ 18℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年05月23日(星期二) 多云 13℃ ~ 27℃ 东北风 <3级
2026年05月24日(星期三) 多云 13℃ ~ 27℃ 东北风 <3级
2026年05月25日(星期四) 晴转多云 15℃ ~ 27℃ 西南风 4-5级转<3级
2026年05月26日(星期五) 阵雨 15℃ ~ 25℃ 西南风 4-5级转<3级
2026年05月27日(星期六) 多云 11℃ ~ 26℃ 西南风转东北风 <3级
抚顺天气概况
抚顺天气预报40天 抚顺今日天气阵雨,最高气温25℃,最低气温15 ℃,西南风转东北风,3-4级转<3级。 666天气网(最新、最准确的天气预报网)-抚顺天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另抚顺未来40天天气预报及抚顺未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
抚顺未来40天天气调用
用文本方式发送抚顺天气预报30天给好友:

2026年05月18日抚顺天气:阵雨,气温15℃ ~ 25℃,4-5级转<3级
2026年05月19日抚顺天气:小雨,气温14℃ ~ 18℃,3-4级转<3级
2026年05月20日抚顺天气:多云,气温11℃ ~ 26℃,<3级
2026年05月21日抚顺天气:多云,气温13℃ ~ 27℃,<3级
2026年05月22日抚顺天气:晴,气温14℃ ~ 29℃,<3级
2026年05月23日抚顺天气:晴转多云,气温15℃ ~ 27℃,4-5级转<3级
2026年05月24日抚顺天气:晴,气温14℃ ~ 25℃,<3级

抚顺天气预报40天搜索
666天气网-抚顺天气预报40天主要提供抚顺当地实时、最新、准确天气预报查询结果一览表及抚顺本地40天天气情况,准确率高、实时更新天气详情!