
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | 4℃℃ ~ 4℃℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | 9℃ ~ 24℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴转雷阵雨 | 2℃ ~ 27℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 19℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 22℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 19℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转雷阵雨 | 2℃ ~ 27℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转晴 | 9℃ ~ 24℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 19℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | 4℃℃ ~ 4℃℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转晴 | 9℃ ~ 24℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云 | 4℃℃ ~ 4℃℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转晴 | 9℃ ~ 24℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴转雷阵雨 | 2℃ ~ 27℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 19℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | 4℃℃ ~ 4℃℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云转晴 | 9℃ ~ 24℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月17日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期一) | 多云 | 4℃℃ ~ 4℃℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期二) | 晴转雷阵雨 | 2℃ ~ 27℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月20日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 19℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月21日(星期四) | 晴转雷阵雨 | 2℃ ~ 27℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期五) | 多云转晴 | 9℃ ~ 24℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月24日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月25日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 19℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期二) | 多云 | 4℃℃ ~ 4℃℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期三) | 晴转雷阵雨 | 2℃ ~ 27℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
![]() |
抚顺东洲今日天气多云,最高气温4℃℃,最低气温4℃ ℃,西南风转东北风,3-4级转<3级。 666天气网(最新、最准确的天气预报网)-抚顺东洲天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另抚顺东洲未来40天天气预报及抚顺东洲未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2026年04月17日东洲天气:多云,气温4℃℃ ~ 4℃℃,<3级
2026年04月18日东洲天气:多云转晴,气温9℃ ~ 24℃,3-4级转<3级
2026年04月19日东洲天气:晴转雷阵雨,气温2℃ ~ 27℃,4-5级转<3级
2026年04月20日东洲天气:晴,气温3℃ ~ 17℃,3-4级转<3级
2026年04月21日东洲天气:晴,气温3℃ ~ 20℃,3-4级转<3级
2026年04月22日东洲天气:晴,气温-1℃ ~ 19℃,3-4级转<3级
2026年04月23日东洲天气:晴,气温5℃ ~ 22℃,3-4级转<3级