
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转阴 | 9℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 22℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云转阴 | 9℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转阴 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阴转多云 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转阴 | 9℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云转阴 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转阴 | 9℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转阴 | 9℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 小雨 | 12℃ ~ 22℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转阴 | 9℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转阴 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月05日延安天气:晴,气温5℃ ~ 21℃,3-4级转<3级
2026年04月06日延安天气:多云转阴,气温9℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月07日延安天气:小雨,气温12℃ ~ 22℃,3-4级转<3级
2026年04月08日延安天气:小雨,气温9℃ ~ 17℃,<3级
2026年04月09日延安天气:多云转阴,气温9℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月10日延安天气:多云转阴,气温7℃ ~ 20℃,<3级
2026年04月11日延安天气:阴转多云,气温9℃ ~ 20℃,<3级