当前位置:666天气网 > 辽宁天气预报30天 > 抚顺天气预报30天

辽宁抚顺天气预报30天

- 抚顺气象局06月11日(星期四) 7时发布
抚顺天气预报30天
  • 今日抚顺天气预报详情
  • 雷阵雨转多云
  • 12℃ ~ 23℃
  • 3-4级转<3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 血糖指数:不易发
  • 除特殊体质,无需担心过敏问题。
  • 感冒指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
温馨提醒:抚顺天气预报30天(一个月)查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

抚顺天气预报30天

抚顺天气预报15、20、30天(一个月)查询,抚顺未来30天天气预报
2026年06月11日(星期四) 雷阵雨转多云 12℃ ~ 23℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月12日(星期五) 多云 14℃ ~ 26℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月13日(星期六) 多云 15℃ ~ 29℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月14日(星期日) 多云转中雨 17℃ ~ 25℃ 东南风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月15日(星期一) 中雨转多云 14℃ ~ 24℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月16日(星期二) 多云 15℃ ~ 25℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月17日(星期三) 小雨 11℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年06月18日(星期四) 多云转中雨 17℃ ~ 25℃ 东南风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月19日(星期五) 中雨转多云 14℃ ~ 24℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月20日(星期六) 多云 15℃ ~ 25℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月21日(星期日) 中雨转多云 14℃ ~ 24℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月22日(星期一) 中雨转多云 14℃ ~ 24℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月23日(星期二) 多云 15℃ ~ 29℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月24日(星期三) 多云 14℃ ~ 26℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月25日(星期四) 多云 15℃ ~ 25℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月26日(星期五) 中雨转多云 14℃ ~ 24℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月27日(星期六) 雷阵雨转多云 12℃ ~ 23℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月28日(星期日) 多云转中雨 17℃ ~ 25℃ 东南风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月29日(星期一) 中雨转多云 14℃ ~ 24℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月30日(星期二) 多云 14℃ ~ 26℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年07月01日(星期三) 多云转中雨 17℃ ~ 25℃ 东南风转东北风 3-4级转<3级
2026年07月02日(星期四) 中雨转多云 14℃ ~ 24℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年07月03日(星期五) 雷阵雨转多云 12℃ ~ 23℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年07月04日(星期六) 多云 14℃ ~ 26℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年07月05日(星期日) 中雨转多云 14℃ ~ 24℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年07月06日(星期一) 多云转中雨 17℃ ~ 25℃ 东南风转东北风 3-4级转<3级
2026年07月07日(星期二) 多云 15℃ ~ 29℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年07月08日(星期三) 多云 15℃ ~ 25℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年07月09日(星期四) 雷阵雨转多云 12℃ ~ 23℃ 西北风转东北风 3-4级转<3级
2026年07月10日(星期五) 多云 14℃ ~ 26℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年06月11日(星期六) 多云转中雨 17℃ ~ 25℃ 东南风转东北风 3-4级转<3级
抚顺天气30天概况
抚顺天气预报30天 抚顺今日天气雷阵雨转多云,最高气温23℃,最低气温12 ℃,西南风转东北风,3-4级转<3级。666天气网(最新、最准确的天气预报网)-抚顺天气预报30天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另抚顺未来40天天气预报及抚顺未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
抚顺天气30天调用
用文本方式发送抚顺天气预报30天给好友:

2026年06月11日抚顺天气:雷阵雨转多云,气温12℃ ~ 23℃,3-4级转<3级
2026年06月12日抚顺天气:多云,气温14℃ ~ 26℃,3-4级转<3级
2026年06月13日抚顺天气:多云,气温15℃ ~ 29℃,3-4级转<3级
2026年06月14日抚顺天气:多云转中雨,气温17℃ ~ 25℃,3-4级转<3级
2026年06月15日抚顺天气:中雨转多云,气温14℃ ~ 24℃,3-4级转<3级
2026年06月16日抚顺天气:多云,气温15℃ ~ 25℃,3-4级转<3级
2026年06月17日抚顺天气:小雨,气温11℃ ~ 25℃,<3级

抚顺天气预报30天搜索
666天气网-抚顺天气预报30天主要提供抚顺当地实时、最新、准确天气预报查询结果一览表及抚顺本地30天天气情况,准确率高、实时更新天气详情!