
| 2026年06月17日(星期三) | 中雨转多云 | 18℃ ~ 22℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 多云转晴 | 17℃ ~ 28℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 29℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 阵雨 | 14℃ ~ 24℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 27℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 多云转晴 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年06月17日抚顺天气:中雨转多云,气温18℃ ~ 22℃,3-4级转<3级
2026年06月18日抚顺天气:多云转晴,气温17℃ ~ 28℃,<3级
2026年06月19日抚顺天气:晴,气温17℃ ~ 29℃,3-4级转<3级
2026年06月20日抚顺天气:阵雨,气温14℃ ~ 24℃,3-4级转<3级
2026年06月21日抚顺天气:阵雨转多云,气温15℃ ~ 27℃,3-4级转<3级
2026年06月22日抚顺天气:多云,气温14℃ ~ 28℃,3-4级转<3级
2026年06月23日抚顺天气:多云转晴,气温18℃ ~ 28℃,<3级